Kulud, kahele:
| Algus | Siht | EEK | SEK | Sula/Kaart/Arve | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 449 | arve | Salva kindlustus 8p kahele (tervis 38000USD, tõrge 10000EEK, pagas 5000 eek) | |||
| 500 | sula | Parkimine TLL lennujaama parklas | |||
| TLL | ARN | 3784 | arve | Estonian Air, edasi-tagasi, kahele | |
| ARN | KRN | 1217.94 | arve | Norwegian, kahele, 1 suund, minek | |
| KRN | Kiruna | 100 | sula | Flygbuss linna , kahele, minek | |
| Kiruna | Nikkaluokta | 166 | sula | buss 92, kahele, minek | |
| Teusajaure | 160 | sula | Järveületus mootorpaadiga, kahele | ||
| Vakkotavare | Gällivare | 322 | sula | buss 93, kahele, tulek | |
| Gällivare Camping | 500 | kaart | Kämping kahele, dush, wc, köök, kuivatuskapp. Linad/rätikud peavad endal olema või tuleb rentida | ||
| Gällivare Camping | GEV | 280 | sula | Takso lennujaama, standardtaks, tulek | |
| GEV | ARN | 2362.57 | arve | NextJet, kahele, 1 suund, tulek | |
| ARN-STOCK-ARN | 398 | kaart | Flygbussarna ARN-Stockholm-ARN kahele, edasi-tagasi | ||
| 116 | kaart | Hommikusöök Arlandas | |||
| 360 | kaart | ostud Intersport\'ist (kaardid 100+110; gaas 80; maitseained 70) | |||
| 68 | kaart | Lõuna Kirunas | |||
| 138 | kaart | Lõuna Stockholmis | |||
| EEK/SEK | 8313.51 | 2608 | |||
| KOKKU EEK | 12225.51 |
Gällivarest öörongiga tagasi tulles oleks kahene oma duši ja wc-ga kupee läinud maksma samasse suurusjärku kämpingutoa, takso, lennu ja ühele Arlanda-Stockholmi otsale kulunuga. Kuueses kupees, kus dušš ja wc eraldi, oleks hind juba kindlalt soodsam tulnud. Mõni valik lihtsalt iga kord ei sobi, aga mõtlemise koht sellegi poolest. Gällivare lennujaamas jäid silma kohalikke majutusi reklaamivad voldikud, näiteks kahene tuba hommiku- ja õhtusöökidega + transport linnast/lennujaamast ning tagasi oli ainult ~100 seki kallim kämpingule-taksole läinust …
Kaasas olnud varustus, inventuur sai tehtud lahti pakkides, peale tagasitulekut. Teises kotis oli mõistagi palju isiklikuks tarbeks olevat kola ja hilpe lisaks.
| Kus | Isiklik-Kamba | Mast | Kraam | Kasutati? | Ilma oleks saanud? | Mõtteid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kott_1 | Kamba | Abiks | Binokkel, 10x26 | jah | jah | Kaalukas lisa. Seni pole kahetsenud |
| Kott_1 | Kamba | Abiks | Rull kilekotte | ei | jah | |
| Kott_1 | Isiklik | Abiks | Teleskoopkepid | jah | ei | algul kerge skepsis, pärast lihtsalt hea meel, et kaasa said |
| Kott_1 | Kamba | Dokument | bussiplaanid | jah | ei | |
| Kott_1 | Kamba | Dokument | e-piletite väljatrükid | ei | ei | Kui e-piletite algusaegadel veel vaadati väljatrükki, siis nüüd peale id-kaardi enam muu ei huvita, samas hea oli endale lennuaegu meelde tuletada |
| Kott_1 | Kamba | Dokument | Kindlustus | ei | ei | Valik jäi Salva peale, Seesamisse saadetud päring läks musta auku. Salva personaalne pakkumine oli krooni pealt sama, mis iseteeninduses, ning kuna natuke kiireks läks, saigi see ise valmis klikitud. Muidu Salva müügineiu poolt saadeti veel lisatabel, mille järgi on kindlustusega kaetud ka mägimatk ja trekk, tavatingimustele rääkis see küll kergelt vastu. |
| Kott_1 | Kamba | Dokument | Veekindel dokumenditasku | jah | ei | |
| Kott_1 | Kamba | Elektroonika | Ixuse varuaku | jah | jah | |
| Kott_1 | Kamba | Elektroonika | Kaamera Canon Ixus | jah | jah | Pana on kätt proovinud veekindla seebiga, laiast nurgast ja stabikast tunneb vanal Ixusel kõige rohkem puudust, muidu dokumenteerviateks kaadriteks justkui veel kõlbaks |
| Kott_1 | Isiklik | Elektroonika | Kell | jah | ei | |
| Kott_1 | Kamba | Elektroonika | Pealamp + 3xAAA | jah | ei | õhtul hea sudokusid lahendada |
| Kott_1 | Isiklik | Elektroonika | Telefon | jah | jah | Kord päevas oli vaja sisse lülida ja veenduda, et levini ei ole veel jõudnud. Õnnis paik. |
| Kott_1 | Kamba | Elektroonika | Varuakud lambile (3x Eneloop AAA) | ei | ei | Ööd ei olnudki nii mustad. Pealegi kestavad praegu lambis olevad pulgad veel vähemalt pool aastat |
| Kott_1 | Isiklik | Hilbud | bokserid, 3x | jah | ei | komest 2 paari leidsid kasutust, Crafti spordipesu on üle prahi |
| Kott_1 | Isiklik | Hilbud | Buff | jah | ei | |
| Kott_1 | Isiklik | Hilbud | Matkapüksid, hallid | jah | ei | Plastklambriga komp.rihmast saab ideaalse püksirihma |
| Kott_1 | Isiklik | Hilbud | Saapad | jah | ei | Reisi lõpuks ühel tald kergelt lahti, teisel varbakumm praguneb. Olidki kahtlaselt odavad Haglöfsi kohta |
| Kott_1 | Isiklik | Hilbud | Sandaalid | jah | ei | On nüüd lõplikult ribadeks, aastast 2003? |
| Kott_1 | Isiklik | Hilbud | Sokid, 4 paari | jah | ei | Paksudele CoolMaxiga Lorpenitele ei saa midagi lähedale, Salomon tundub ajaga järjest hullemaks minevat |
| Kott_1 | Isiklik | Hilbud | T-särk, sünt 2x | jah | ei | |
| Kott_1 | Isiklik | Hügieen | Gilette | jah | jah | Vaht on nõrkadele, seebiga saab nädalas korra aetud |
| Kott_1 | Isiklik | Hügieen | Hambahari | jah | ei | |
| Kott_1 | Kamba | Hügieen | Hambapasta | jah | ei | |
| Kott_1 | Isiklik | Hügieen | Higipulk | jah | ei | |
| Kott_1 | Isiklik | Hügieen | Rätik, väike | jah | ei | |
| Kott_1 | Isiklik | Hügieen | Taskurätid x pakki | jah | ei | |
| Kott_1 | Isiklik | Hügieen | Tualettkott | jah | ei | |
| Kott_1 | Kamba | Kaart | Kaart BD6 Abisko-Kebnekaise-Narvik | ei | jah | eelmisest aastast |
| Kott_1 | Kamba | Kaart | Kaart BD7 Sitasjarue-Ritsem | ei | jah | BD7 & BD8 pärit Interspordist, paari päeva jooksul ei olnud veel välja mõelnud, kumba kaardi peale jäädakse |
| Kott_1 | Kamba | Kaart | Kaart BD8 Kebnekaise-Saltoluokta | jah | ei | |
| Kott_1 | Isiklik | Kott | Seljakott, Matrix OmegaPro 80 | jah | ei | Lennujaamas tuli kaaluks ~19 kg, väikses kotis oli sel hetkel toidukott B, binokkel, elektroonika, 2 paari matkakeppe. Hiljem läks maha 1 paar kaikaid, juurde tuli pardakoti sisu ja gaasipurk. |
| Kott_1 | Isiklik | Kott | Seljakott, väike | jah | ei | Ilma parda- ja päevakotita hästi ei saa. Vaja oleks midagi kergemat ja lihtsamat, mis nutsakuks kokku käib (Tatonka Superlight paistab mõistliku hinnaga olevat, <200eek) |
| Kott_1 | Isiklik | Kott | Vihmakate/transpordikott | jah | ei | |
| Kott_1 | Kamba | Navi | GPS varuakud (2x2x Eneloop AA) | jah | jah | Kõik AA akud käisid GPSist läbi, üks komplekt (2xAA) kestis ~20h |
| Kott_1 | Kamba | Navi | GPS, Vista hcx + 2x Eneloop AA | jah | jah | loger ja referents (kaardil ruudustik RT90, gepsu saab sama peale lülida), raja profiili mööda oli ka põnev edasi-tagasi sõita |
| Kott_1 | Kamba | Navi | Kompass/joonlaud | jah | ei | Tegelikult läks vaja ainult joonlauda, mingi kruvimeetri ja termomeetriga kompass oleks edev |
| Kott_1 | Kamba | Ööbimine | Keep/telkmantel | jah | jah | Rakendati telgi alusena, halva ilma korral oleks ka lõunase varjualuse sellest püsti seadnud. Või kui mõni ürp oleks lekkima hakkanud |
| Kott_1 | Isiklik | Ööbimine | Magamiskoti sisekott | jah | ei | Puhtam ja kuivem tunne, kämpingus säästab ka linarendi |
| Kott_1 | Isiklik | Ööbimine | Magamiskott | jah | ei | Python(Simex Sport) +1/-5/-22, koostöös sisekoti ja võrkpesuga töötas heasti |
| Kott_1 | Isiklik | Ööbimine | Matt, lühike 3/4, isetäituv Lafuma | jah | ei | Koti asemel väike komp.rihm. Kui jalge alla koorik ja fliis toppida, saab lühikese matiga ka jahedamas (>0C) hakkama |
| Kott_1 | Isiklik | Ööbimine | Pikk Brynje võrk, särk ja püksid | jah | ei | ööpesuks |
| Kott_1 | Kamba | Ööbimine | Telk, 2in, Ferrino Blow Lite | jah | ei | Mida aeg edasi, seda kitsam see kahele tundub. Suurem hulk kola ei taha ära mahtuda, kondents on kerge tulema, aga seni ajab veel ehk asja ära. Kui ühe päitses teise jalutsi on, tundub olemine natuke lahedam |
| Kott_1 | Kamba | Ööbimine | Termokile | ei | ei | |
| Kott_1 | Kamba | Remont | Leatherman | jah | ei | näpitsad on väärt riistad |
| Kott_1 | Kamba | Remont | Magamismati paigad | ei | ei | |
| Kott_1 | Kamba | Remont | Nöör, peenike ~10m | ei | jah | Telgile trominöörideks ja telkmantli tarvis |
| Kott_1 | Kamba | Remont | Super Attack | jah | jah | |
| Kott_1 | Kamba | Remont | Teip, must MäkAivar, väike | jah | ei | |
| Kott_1 | Isiklik | Söögikraam | Joogikott | jah | jah | Üle poole liitri kaasas ei tassinud ja enamus ajast oleks lihtsalt kruusist ka piisanud (oja iga paari km taga), aga sellega on hea vett tassida. Peaks tavalise (voolikuta) korgi ja ehk ka dushiotsiku hankima |
| Kott_1 | Kamba | Söögikraam | Primus gaas, suur 450g purk | jah | ei | ~1/4 jäi alles. Variant oleks olnud ka mõnest jaamast läbi käia ja pisikesi purke osta. |
| Kott_1 | Kamba | Söögikraam | Toidukott B, ~3kg | jah | ei | Suitsuvorst, suitsujuust, x koguses banaanilaaste, rosinad, pähkleid, müslibatoone, Snickerseid, Kalevi tahvlid, šokolaadis/jogurtis kraam. Rosinaid võib vähem võtta või siis sorti vahetada. Pudru sisse muidugi head. |
| Kott_1 | Kamba | Söögikraam | Trangia pliit, gaasiga, 2x1L potid + pann | jah | ei | Oleks ilmselt piisanud ka ühest potist |
| Kott_1 | Kamba | Söögikraam | Väike taskunuga | jah | jah | söögiriistaks |
| Kott_1 | Isiklik | Soojad hilbud | Fliis, õhuke | jah | ei | |
| Kott_1 | Isiklik | Soojad hilbud | Fliis, paks | jah | ei | Kilekottidest saab ikka mõnusat kraami |
| Kott_1 | Isiklik | Soojad hilbud | Sisekindad | jah | jah | |
| Kott_1 | Isiklik | Soojad hilbud | Soe särk, Crafti pikkade käistega | jah | ei | Põhiline hilp |
| Kott_1 | Isiklik | Soojad hilbud | Soe T-särk, Crafti lühikeste käistega | jah | jah | |
| Kott_1 | Isiklik | Soojad hilbud | Suusakindad | jah | ei | ikka õhukesed, murdmaa |
| Kott_1 | Isiklik | Soojad hilbud | Suusamüts | jah | ei | |
| Kott_1 | Isiklik | Tervis | Glucosamine | jah | jah | tabletikuur jooksis üritusse sisse |
| Kott_1 | Isiklik | Tervis | Huulepalsam | jah | ei | Käis pidev möglamine, tuul on karm |
| Kott_1 | Kamba | Tervis | Leukoplast | ei | jah | |
| Kott_1 | Isiklik | Tervis | Põlveortoosid x2 | jah | ei | Kohati andsid mõlemad põlved enda olemasolust märku, pool päeva tugedega ja pool ilma paistis hea variant olevat |
| Kott_1 | Isiklik | Vihmahilbud | koorikjope, Millet | jah | ei | Mingil põhjusel määrdub hirmsa hooga, õlal olevad vigurid on hakanud end lahti rullima |
| Kott_1 | Isiklik | Vihmahilbud | Vihmapüksid, traksidega Fjällr | jah | ei | Vist töötasid, suurt vihma ei tulnudki.Kui pikki mükse all pole, annab nendega ka pikemalt tegutseda |
| Kott_1 | Kamba | Kaarditasku | jah | ei | Kaardid on õrnad, ka ilma vihmata. Taskul tundus seni natuke naljakas kinnitusteema olevat, aga tänu sellele sai kaardi väga edukalt ümber matkakepi rullida. | |
| Kott_2 | Isiklik | Abiks | Teleskoopkepid | jah | ei | |
| Kott_2 | Kamba | Hügieen | Seep+šampoon | jah | ei | |
| Kott_2 | Isiklik | Hügieen | Väike rätik | jah | ei | |
| Kott_2 | Isiklik | Kott | 75L Camp | jah | ei | Lennule registreerides näitas kaal ~15kg |
| Kott_2 | Isiklik | Muu | PaljuMuudKola | jah | ei | Tagantjärgi on seal sobramine raskendatud |
| Kott_2 | Isiklik | Ööbimine | Isetäituv matt, paks ja täispikk thermarest | jah | ei | |
| Kott_2 | Isiklik | Ööbimine | Magamiskoti sisekott | jah | ei | |
| Kott_2 | Isiklik | Ööbimine | Magamiskott | jah | ei | Husky Monty -5/-11, nurinat ei olnud kuulda |
| Kott_2 | Kamba | Söögikraam | 2 kompl toidunõusid (kaanega kauss, kaanega tass, spork) + lõikelaud/sõel | jah | ei | |
| Kott_2 | Kamba | Söögikraam | Käsn+nõudepesuvahend | jah | ei | |
| Kott_2 | Kamba | Söögikraam | Toidukott A ( Travel Lunch pakid, La Band kiiremad pastad, Felix kartulipuder, mustikakissell, kiirnuudlid, hunnik koorikleibu, näkileivad, tee, 3in1 kohvid, 2 merevaiku, väikesed kiirsupid ) | jah | ei | Suht hämmastav, toitu oli sel korral täpselt, viimasel päeval sai kämpingus kõik riismed veel keresse ajada, kõik kraam tulid kodust kaasa, juurde sai ostedud vaid üks maitseainepurk. Puljongikuupikud unusid maha |
| Kott_2 | Kamba | Tervis | Apteek (valuvaigistid, plaastrid, hepa-gel, köhatabletid, gripitee, gutacept, kõhu kinni-lahti tabletid, kreem päikese ja tuule vastu) | jah | ei | põhiliselt profülaktika, hepa-gel tegi ka olemist paremaks |
| Kott_2 | Kamba | Tervis | Sääsetõrje | ei | ei | sääski oli müstiliselt vähe, ilmselt võttis külm viimsael päeval need vähesedki ära |
“Kas ilma oleks saanud” tulp käib puhtalt konkreetse käigu kohta, a’la kiirliim ja Victorinox ei ole mõttetud, aga kaasas olnud Leathermanist ja toruteibist oleks täiesti piisanud.
- RT90 võrgustikuga paberkaardid koostöös GPS-iga – puhas nauding. Gepsus oli küll ka OpenStreetMapsist lõigatud kaart, ilma topo-infota, rajad olid peal ning tipud oleks ka pidepunkte andnud, aga enda asukohal ning ümbrusel sai silm peal hoitud ikkagi koordinaatide ning paberkaardi järgi. Garmini Vista hcx on juhtumisi väga õnnestunud jupp, lisaks baromeetrilisele altimeetrile energiasäästlik ja puha – tänu väiksemale ekraanile ja MTK kiibile hoiavad kaks Eneloop AA pulka seda mõõduka näppimise juures töös 21+ tundi. Nädalase jalutamise ajal jõuab ka puhtalt logimise tarvis piisavalt varuakusid ligi hoid. OpenStreetMaps teemasse võiks ka rohkem süveneda, OSM + avalik DEM ja pisukese pusimise peale paistab tulevat täiesti arvestatavaid Garmini topo-kaarte.
- Kogu söögikraam oli sel korral kaasas. Edaspidi tasub koti kaal ja selle vähenemine, võimalikud päevateekonnad ning -kavad koos raja profiiliga paberil läbi mängida. Lennult saab plaane ikka muuta, aga vähemalt osa tegureid on enda tarvis varemalt selgeks mõeldud.